| | X Class 
| ST Class 
| K Class |
| Altura do utilizador | mínimo 1,50 m | mínimo 1,50 m | mínimo 1,25 m |
| Ajuste de comprimento | 200 mm no tubo frontal | 200 mm no tubo frontal | 150 mm no tubo frontal 100 mm no assento |
| Travão de estacionamento na roda traseira, permite fácil arrumação na vertical. |
| Assento com design desportivo radical, permitindo maior amplitude de movimentos do tronco para utilização off road. | Compatível com peças BMX padrão. |
| Equipamento |
| Selectores de mudanças | Sistema de punho SRAM 4.0 com 8 velocidades atrás e 3 à frente. | Sistema de punho Microshift com 7 velocidades. | Sistema de punho Microshift com 7 velocidades. |
| Cassete de cremalheiras | 8 velocidades de 28 a 11 dentes. | 7 velocidades de 32 a 11 dentes. | 7 velocidades de 28 a 13 dentes. |
| Desviador | Shimano Altus à frente e SRAM 4.0 atrás. | Microshift | Microshift. |
| Pedaleira | Conjunto compacto de 3 cremalheiras Speedwell em liga, 42 a 22 dentes. | Cremalheira Speedwell de 42 dentes com dupla protecção. | Cremalheira de 40 dentes com dupla protecção e pedaleira monobloco de 140 mm. |
| Cubo da pedaleira | Unidade selada Token. | Unidade selada Token. | |
| Cubos | Cubos de liga Winzip de 36 buracos com eixos de 20 mm à frente. | | Rolamentos selados. |
| Travões dianteiros | Travões de disco Winzip flutuantes. | Travões de disco Winzip flutuantes. | De banda com sistema de equilíbrio de travagem. |
| Travão traseiro | Travão de disco Winzip flutuante. | Travão de disco Winzip flutuante. | V-Brake em liga. |
| Jantes | Aros em alumínio com 36 raios de aço inoxidável, rodas 24'' atrás e 16'' à frente. | Nylon Mag Wheels, 20'' atrás, 16'' à frente. | Nylon Mag Wheels, 20'' atrás, 12'' à frente. |
| Pneus | Maxxis Hookworm 2,5'' atrás e 1,95'' à frente. | KMX, 2,125'' atrás, 1,95'' à frente, composto de borracha de alta resistência. | KMX, 1,95'', composto de borracha de alta resistência. |
| Informação Técnica |
| Largura total Comprimento total Altura total Dist. entre rodas frontais Dist. entre eixos Direcção Altura do assento Ângulo do assento atrás Dist. dos pedais ao solo Distância ao solo | 78 cm 180 cm 67 cm 73 cm 94 cm Ackerman/Ponto Central 16 cm 48 graus 30 cm 7,5 cm até ao quadro. | 78 cm 180 cm 67 cm 73 cm 94 cm Ackerman/Ponto Central 16 cm 48 graus 30 cm 7,5 cm até ao quadro. | 68 cm 146 cm 55 cm 62,5 cm 77 cm Ackerman/Ponto Central 13 cm 57 graus 26 cm 7,6 cm até ao quadro. |
| Quadro | Aço de elevada resistência à torção com soldaduras TIG e tubo frontal em alumínio. | Aço de elevada resistência à torção com soldaduras TIG e tubo frontal em alumínio. | Aço rico em carbono com soldaduras TIG e tubo frontal cromado. |
| Peso | 19,5 Kg (17,5 Kg com conjunto de rodas leves de estrada) | 19,5 Kg (17,5 Kg com conjunto de rodas leves de estrada) | 16 Kg |
| Carga máxima | 100 Kg | 100 Kg | 65 Kg |